Gabriela Helena Jankowska, 1947–2019 (wiek 72 lata)
- Imię i nazwisko
- Gabriela Helena /Jankowska/
- Imiona
- Gabriela Helena
- Nazwisko
- Jankowska
- Po ślubie
- Gabriela Helena /Łuczewska/
Urodziny | 27 lutego 1947
36
33 Miejska Górka, rawicki, wielkopolskie, Polska Szerokość: N51.655 Długość: E16.954444Mapy GoogleBing Maps™OpenStreetMap™ |
---|---|
Śmierć babci ojczystej | Marianna Sierpińska ok. 1973 (wiek 25 lat) |
Śmierć ojca | Jan Jankowski 5 marca 1975 (wiek 28 lat) Rawicz, rawicki, wielkopolskie, Polska Szerokość: N51.609167 Długość: E16.8575Mapy GoogleBing Maps™OpenStreetMap™ |
Pogrzeb ojca | Jan Jankowski po 5 marca 1975 (wiek 28 lat) Miejska Górka, rawicki, wielkopolskie, Polska Szerokość: N51.657641 Długość: E16.959373Mapy GoogleBing Maps™OpenStreetMap™ Adres: Cmentarz Komunalny ul. Zacisze 1, 63-910 Miejska Górka Wyznanie: rzymsko-katolickie |
Śmierć matki | Marianna Szyka 13 lutego 1988 (wiek 40 lat) Miejska Górka, rawicki, wielkopolskie, Polska Szerokość: N51.655 Długość: E16.954444Mapy GoogleBing Maps™OpenStreetMap™ |
Pogrzeb matki | Marianna Szyka po 13 lutego 1988 (wiek 40 lat) Miejska Górka, rawicki, wielkopolskie, Polska Szerokość: N51.657641 Długość: E16.959373Mapy GoogleBing Maps™OpenStreetMap™ Adres: Cmentarz Komunalny ul. Zacisze 1, 63-910 Miejska Górka Wyznanie: rzymsko-katolickie |
Śmierć męża | Adam Łuczewski 7 września 2006 (wiek 59 lat) Gubin, krośnieński, lubuskie, Polska Szerokość: N51.946673 Długość: E.14.756064Mapy GoogleBing Maps™OpenStreetMap™ Adres: ul. Poleska, 66-620 Gubin Przyczyna: zawał mięśnia sercowego |
Pogrzeb męża | Adam Łuczewski 9 września 2006 (wiek 59 lat) Gubin, krośnieński, lubuskie, Polska Szerokość: N51.9508943 Długość: E14.7448734Mapy GoogleBing Maps™OpenStreetMap™ Adres: Cmentarz komunalny, ul. Kujawska 21, 66-620 Gubin |
Pogrzeb męża | Adam Łuczewski 11 kwietnia 2007 (wiek 60 lat) Bojano, wejherowski, pomorskie, Polska Szerokość: N54.472663 Długość: E18.376290Mapy GoogleBing Maps™OpenStreetMap™ Adres: Cmentarz przy Rzymskokatolickiej Parafii św. Jadwigi Królowej ul. Wawelska 1 A, Bojano 84-207 poczta Koleczkowo |
Śmierć | 6 lipca 2019 (wiek 72 lata) Adres: Hospicjum im. św. Wawrzyńca
ul. Dickmana 6, 81-109 Gdynia |
Pogrzeb | 12 lipca 2019 (6 dni po śmierci) Adres: Cmentarz przy Rzymskokatolickiej Parafii św. Jadwigi Królowej ul. Wawelska 1 A, Bojano 84-207 poczta Koleczkowo |
ojciec |
1910–1975
Urodziny: 9 listopada 1910
22 — Miejska Górka, rawicki, wielkopolskie, Polska Śmierć: 5 marca 1975 — Rawicz, rawicki, wielkopolskie, Polska |
---|---|
matka |
1913–1988
Urodziny: 20 sierpnia 1913 — Miejska Górka, rawicki, wielkopolskie, Polska Śmierć: 13 lutego 1988 — Miejska Górka, rawicki, wielkopolskie, Polska |
siostra |
Prywatne
–
|
siostra |
Prywatne
–
|
probant |
1947–2019
Urodziny: 27 lutego 1947
36
33 — Miejska Górka, rawicki, wielkopolskie, Polska Śmierć: 6 lipca 2019 — Gdynia, gdyński, pomorskie, Polska |
siostra |
Prywatne
–
|
siostra |
Prywatne
–
|
mąż |
1949–2006
Urodziny: 25 listopada 1949
29
25 — Leszno, leszczyński, wielkopolskie, Polska Śmierć: 7 września 2006 — Gubin, krośnieński, lubuskie, Polska |
---|---|
probant |
1947–2019
Urodziny: 27 lutego 1947
36
33 — Miejska Górka, rawicki, wielkopolskie, Polska Śmierć: 6 lipca 2019 — Gdynia, gdyński, pomorskie, Polska |
córka |
Prywatne
–
|
córka |
Prywatne
–
|
Obiekt multimedialny | Notatka: 1971 r. |
---|---|
Obiekt multimedialny | Notatka: 2005 r. |