Czesława Krystyna Pocałujko, 1948–2001 (wiek 52 lata)
- Imię i nazwisko
- Czesława Krystyna /Pocałujko/
- Imiona
- Czesława Krystyna
- Nazwisko
- Pocałujko
| Urodziny | 23 maja 1948
39
28 Kołobrzeg, kołobrzeski, zachodniopomorskie, Polska Szerokość: N54.1793224 Długość: E15.5696216Mapy GoogleBing Maps™OpenStreetMap™ |
|---|---|
| Urodziny brata | Zenon Pocałujko 5 października 1953 (wiek 5 lat) |
| Śmierć matki | Bronisława Kulesz 10 października 1953 (wiek 5 lat) Kołobrzeg, kołobrzeski, zachodniopomorskie, Polska Szerokość: N54.1793224 Długość: E15.5696316Mapy GoogleBing Maps™OpenStreetMap™ Przyczyna: NN |
| Pogrzeb matki | Bronisława Kulesz po 10 października 1953 (wiek 5 lat) Adres: Cmentarz Komunalny w Kołobrzegu |
| Śmierć brata | Zenon Pocałujko 25 lutego 1954 (wiek 5 lat) |
| Śmierć babci macierzystej | Antonina Gryń 7 stycznia 1971 (wiek 22 lata) |
| Pogrzeb babci macierzystej | Antonina Gryń po 7 stycznia 1971 (wiek 22 lata) Adres: Cmentarz Komunalny w Kołobrzegu |
| Śmierć babci ojczystej | Serafina Lewkowicz 6 kwietnia 1975 (wiek 26 lat) Gubin, krośnieński, lubuskie, Polska Szerokość: N51.946797 Długość: E14.727731Mapy GoogleBing Maps™OpenStreetMap™ |
| Pogrzeb babci ojczystej | Serafina Lewkowicz po 6 kwietnia 1975 (wiek 26 lat) Gubin, krośnieński, lubuskie, Polska Szerokość: N51.973822 Długość: E14.716907Mapy GoogleBing Maps™OpenStreetMap™ Adres: Cmentarz Komunlany, Kujawska 21, 66-620 Gubin |
| Śmierć dziadka macierzystego | Stanisław Kulesz 14 listopada 1976 (wiek 28 lat) |
| Pogrzeb dziadka macierzystego | Stanisław Kulesz po 14 listopada 1976 (wiek 28 lat) |
| Śmierć ojca | Bronisław Pocałujko 5 lutego 1988 (wiek 39 lat) Gubin, krośnieński, lubuskie, Polska Szerokość: N51.957186 Długość: E14.724240Mapy GoogleBing Maps™OpenStreetMap™ Notatka: Niezgodność daty urodzenia z datą na płycie nagrobnej, złe nazwisko panieńskie matki. Powinno być LE… Niezgodność daty urodzenia z datą na płycie nagrobnej, złe nazwisko panieńskie matki. Powinno być LEWKOWICZ, a nie LELOKOWICZ |
| Pogrzeb ojca | Bronisław Pocałujko po 5 lutego 1988 (wiek 39 lat) Gubin, krośnieński, lubuskie, Polska Szerokość: N51.973822 Długość: E14.716907Mapy GoogleBing Maps™OpenStreetMap™ Adres: Cmentarz Komunlany, Kujawska 21, 66-620 Gubin |
| Śmierć | 3 maja 2001 (wiek 52 lata) Leszno, leszczyński, wielkopolskie, Polska Szerokość: N51.8441433 Długość: E16.505558Mapy GoogleBing Maps™OpenStreetMap™ |
| Kremacja | po 3 maja 2001 (0 dni po śmierci) Poznań, poznański, wielkopolskie, Polska Szerokość: N52.416935 Długość: E17.001750Mapy GoogleBing Maps™OpenStreetMap™ Adres: Zakład Kremacji Miłostowo, ul. Wrzesińska, Poznań |
| Pogrzeb | po 3 maja 2001 (0 dni po śmierci) Adres: Cmentarz Komunalny Miłostowo , Poznań |
| ojciec |
1909–1988
Urodziny: 11 kwietnia 1909
18 — Goduny, grodzieński, grodzieński, Białoruś Śmierć: 5 lutego 1988 — Gubin, krośnieński, lubuskie, Polska |
|---|---|
| matka |
1919–1953
Urodziny: 19 października 1919
29
23 — Nowa Ruda, grodzieński, grodzieński, Białoruś Śmierć: 10 października 1953 — Kołobrzeg, kołobrzeski, zachodniopomorskie, Polska |
| siostra |
Prywatne
–
|
| starsza siostra |
1944–2011
Urodziny: 15 października 1944
35
24 — Goduny, grodzieński, grodzieński, Białoruś Śmierć: 8 czerwca 2011 — Gubin, krośnieński, lubuskie, Polska |
| siostra |
Prywatne
–
|
| probant |
1948–2001
Urodziny: 23 maja 1948
39
28 — Kołobrzeg, kołobrzeski, zachodniopomorskie, Polska Śmierć: 3 maja 2001 — Leszno, leszczyński, wielkopolskie, Polska |
| brat |
Prywatne
–
|
| brat |
Prywatne
–
|
| brat |
Prywatne
–
|
| brat |
Prywatne
–
|
| młodszy brat |
1953–1954
Urodziny: 5 października 1953
44
33 Śmierć: 25 lutego 1954 |
| brat |
Prywatne
–
|
| ojciec |
1909–1988
Urodziny: 11 kwietnia 1909
18 — Goduny, grodzieński, grodzieński, Białoruś Śmierć: 5 lutego 1988 — Gubin, krośnieński, lubuskie, Polska |
|---|---|
| macocha |
1912–1981
Urodziny: 28 stycznia 1912
42
39 — Rabowice, poznański, wielkopolskie, Polska Śmierć: 3 sierpnia 1981 — Cibórz, świebodziński, lubuskie, Polska |
| Ślub | Ślub — — |
| mąż |
Prywatne
–
|
|---|---|
| probant |
1948–2001
Urodziny: 23 maja 1948
39
28 — Kołobrzeg, kołobrzeski, zachodniopomorskie, Polska Śmierć: 3 maja 2001 — Leszno, leszczyński, wielkopolskie, Polska |
| syn |
Prywatne
–
|
| syn |
Prywatne
–
|